Pecari 300 EC on laia toimespektriga triasoliintioonide keemilisse gruppi kuuluv kõrsi, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.
Toimespekter
Kultuur | Haigused | 0,33 l/ha (0,3 l/ha)* | 0,65 l/ha (0,6 l/ha)** |
Nisu | Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis) Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tritici) Helelaiksus viljapeadel (Parastagonospora nodorum) Pruunrooste (Puccinia recondita) Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis f. sp. tritici) Fusarioosid (Fusarium sp.) | XXX XX XX XXX XX XX XX | XXX XXX XXX XXX XX XXX XX |
Oder | Odra-leherooste (Puccinia hordei) Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres) Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis f. sp. hordei) Fusarioosid (Fusarium sp.) | XXX XX XXX XXX XX | XXX XX XXX XXX XX |
Kaer | Kaera-pruunlaiksus (Pyreonophora avenae) Kroonrooste (Puccinia coronata f. sp. avenae) Fusarioosid (Fusarium sp.) | XX XX XX | XXX XXX XX |
Rukis | Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis f. sp. secalis) Fusarioosid (Fusarium sp.) | XXX XXX XX XX | XXX XXX XXX XX |
Tritikale | Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Helelaiksus viljapeadel (Parastagonospora nodorum) Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis) Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tritici) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis f. sp. tritici) Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Fusarioosid (Fusarium sp.) | XXX XX XXX XXX XX XX XX XX | XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX |
Raps ja rüps | Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sp.) Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria sp.) | XX X | XX XX |
- Toote efektiivsus kulunormil 0,33 l/ha või rapsi ja rüpsi puhul 0,3 l/ha
** Toote efektiivsus kulunormil 0,65 l/ha või rapsi ja rüpsi puhul 0,6 l/ha
XXX- efektiivne (>80%)
XX- keskmiselt efektiivne (60-80%)
X- mõõdukalt vastupidavad (40-59,9%)
Kasutamine
Kultuurid | Kulunorm l/ha | Maksimaalne kasutuskordade arv | Maksimaalne kulunorm/ hooajal l/ha | Ooteaeg | Vee kulunorm l/ha |
Suvi-ja taliteraviljad | 0,33 – 0,65 | 2* | 1,3 | 35 päeva | 200-400 |
Suvi-ja taliraps ning rüpsil | 0,3 – 0,6 | 1 | 0,6 | 56 päeva | 200-400 |
- Pritsimistevaheline intervall 14 päeva.
Suuremat veekulu on soovitatav kasutada kui põllukultuur on tihe või haigusrisk/oht on kõrge, et tagada pritsimislahuse hea levik alumistele lehtedele ja varre alumistele osadele. Vähendades PECARI 300 EC 4 vee kulu võib tõrjeefektiivsus haiguste vastu väheneda, kuna raske on saavutada pritsimislahuse ühtlast jaotuvust. PECARI 300 EC kulunormi tuleb kohandada vastavalt haigusele, põllukultuurile, haiguse levikule ja üldisele tõrjeprogrammile.
Suurima efektiivsuse saavutamiseks ja resistentsusohu vähendamiseks soovitame Pecari 300 EC-d kasutada koos Amistar 250 SC-ga. Kasutusnorm: Pecari 300 EC 0,4 l/ha ja Amistar 250 SC 0,4 l/ha.