- Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks täna kuni kella 16:00;
- Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga;
- Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele.
2024 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 199 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 240 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 224 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 218 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 210 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 199 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 184 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödauba | 263 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toiduuba | 263 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 266 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödahernes | 222 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 482 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 235 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 2 kat | 219 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 3 kat | 213 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 4 kat | 205 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 5 kat | 194 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödanisu | 194 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödaoder | 179 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödarukis | 159 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidurukis | 165 | DAP, Tarnituna Keila |
Tritikale | 185 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 1 kat | 226 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 2 kat | 210 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 3 kat | 204 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 4 kat | 196 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 5 kat | 185 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödanisu | 185 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödaoder | 170 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödarukis | 153 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidurukis | 159 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Tritikale | 179 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 1 kat | 226 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 2 kat | 210 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 3 kat | 204 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 4 kat | 196 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 5 kat | 185 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödanisu | 185 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödakaer | 143 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 1 (54 kg/hl) | 186 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 2 (50 kg/hl) | 156 | EXW, Hind kodus |
2025 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 202 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 249 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 233 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 220 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 210 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 203 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 189 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 273 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 460 | DAP, Tarnituna Muuga |
2024 a saagi toidunisu kategooriad:
Kvaliteedinäitaja | V | IV | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|
Proteiin % min | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
Kleepvalk % min | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Langemisarv sek min | 180 | 210 | 240 | 250 | 275 |
Mahukaal kg/hl min | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |