Hinna fikseerimine
Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks kuni kella 16:00
Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga.
Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele
2020/2021 aasta saagi viljahinnad uuendamisel:
Vilja liik | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
DAP, Tarnituna Muuga | ||
DAP, Tarnituna Muuga | ||
DAP, Tarnituna Muuga | ||
DAP, Tarnituna Bekkeri | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Keila | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Viljandi | ||
DAP, Tarnituna Elva | ||
DAP, Tarnituna Elva | ||
EXW, Hind kodus | ||
EXW, Hind kodus | ||
DAP, Tarnituna Muuga TK |
2020 a saagi toidunisu kategooriad:
Kvaliteedinäitaja | V | IV | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|
Proteiin % min | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
Kleepvalk % min | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Langemisarv sek min | 180 | 210 | 240 | 250 | 275 |
Mahukaal kg/hl min | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |