Kaiso 50 EG on kontaktne ja seedeorganite kaudu toimiv insektitsiid, mis kuulub sünteetiliste püretroidide klassi. Ette nähtud närivate ja imevate kahjurite tõrjeks tali- ja suvinisul, rukkil, tritikalel, tali- ja suvirapsil, kartulil, peetidel, kaalikal, porgandil, maisil, linal, kõrrelistel heintaimedel seemneks, heina- ja karjamaadel, sibulal, maasikal emaistanduses, vaarikal, põldmurakal, moonil, ristikul seemneks, redisel, mädarõikal, daikon e. valge e. jaapani redis, dekoratiivpuudel.
Pritsimise aeg ja kulunormid
Kultuurid | Kulunorm kg/ha | Kahjurid | Pritsimise aeg | Viimane töötlemine enne saagi koristamist (ooteaega) päevades |
Suvi- ja taliraps | 0,15 | Hiilamardikad, maakirbud, peitkärsakad, lehetäid. | Maakirpude tõrjeks tõusmete faasis, hiilamardika tõrjeks enne õitsemist kasvufaas BBCH 50-57 | 28 |
Suvi- ja taliraps | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis, kahjurite ilmumisel | 28 |
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale | 0,15 | Lehetäid, harilik viljakukk, ripslased, lehevaablane, viljakärbsed. | Kahjurite ilmumisel. Ripslaste tõrjeks loomise alguses. Rootsi kärbse tõrjeks 1.-3. leheni. | 28 |
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale | 0,15 | Lehetäid viirusekandjatena | Sügisel kahjurite ilmumisel | 28 |
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis, kahjurite ilmumisel | 28 |
Kartul | 0,15 | Kartulimardikad, tõugud Lehetäid | Kahjurite ilmumisel | 14 |
Kartul | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis | 14 |
Kartul seemneks | 0,15 | Lehetäid viirusekandjatena | Kahjurite ilmumisel | |
Suhkru-, sööda-, söögipeet, kaalikas | 0,15 | Peedikärbes, lehetäid, lutikad | Kahjurite ilmumisel | 14 |
Suhkru- ja söödapeet | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis | 14 |
Mais | 0,15 | Rootsi kärbes | Kahjurite ilmumisel, enne maisi 3. lehe ilmumist | 14 |
Mais | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis | 14 |
Lina | 0,15 | Maakirbud, ripslased | Kahjurite ilmumisel | 56 |
Kõrreliste heintaimede seemnepõllud | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel, enne taimede õitsemist. | – |
Kõrreliste heintaimede seemnepõllud | 01,5 | Rootsi kärbes | Kahjurite ilmumisel, enne taimede 3. lehe arenemist. | – |
Ristik seemneks | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel | – |
Moon | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel enne esimeste õielehtede ilmumist (enne BBCH 59) | – |
Porgand | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis, kahjurite ilmumisel | 14 |
Porgand | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid, v.a. porgandikärbes | kahjurite ilmumisel | 14 |
Sibul | 0,15 | Mullaöölane | Enamus vastseid on I-s kasvustaadiumis | 28 |
Sibul | 0,15 | Imevad kahjurid | Kahjurite ilmumisel | 28 |
Redised, mädarõigas, daikon | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel | 14 |
Punapeet, kaalikas | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel | 14 |
Heina- ja karjamaad | 0,15 | Rootsi kärbes | Kahjurite ilmumisel, enne taimede 3. lehe arenemist | – |
Vaarikad, põldmurakas | 0,15 | Vaarikamardikas | Enne õitsemist, kahjurite ilmumisel | – |
Maasika emaistandus | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid (välja arvatud maasika-õielõikaja) | Kahjurite ilmumisel; õisiku kujunemisel (BBCH 57) | Pritsimise aastal mitte kasutada söögiks |
Dekoratiivpuud | 0,15 | Imevad ja närivad kahjurid | Kahjurite ilmumisel | – |
Ristikut ei tohiks pritsimisaastal kasutada loomasöödana.
Soovitatav vee hulk: 200 – 400 l/ha
Suurim töötluste arv – 1.