- Kõrge saagipotentsiaal;
- kasvuaeg kesk-hiline;
- väga hea seisukindlus;
- seeme heleda värvusega;
- keskmine kuni kõrge 1000 seemne mass;
- kõrge proteiini sisaldus;
- 2015 saak Rannu Seeme OÜ – 6 t/ha.
Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)
Eesti katseandmed 2015
| SORT | Saak, kg/ha | Kasvuaeg, päeva | Taimede kõrgus, cm | Seisukindlus 1-9p (1=halb) | Proteiini kuivaines, % | 1000 tera mass, g |
| Laura | 4878 | 117 | 77 | 9 | 28,6 | 434 |
| Alexia | 5338 | 116 | 80 | 9 | 27,8 | 353 |
| Isabell | 4863 | 117 | 77 | 9 | 29,9 | 416 |
| Julia | 4821 | 117 | 91 | 9 | 31,2 | 407 |
| Jõgeva | 3999 | 114 | 56 | 9 | 25,9 | 597 |
Eesti katseandmed 2015 (1-9 punkti (1=ei esine))
| SORT | Lõhenemine, varisemine, kaunas idanemine | Valmimise viibimine | Põldoa šokolaadilaiksus | Laikpõletik |
| Laura | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| Alexia | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| Isabell | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| Julia | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| Jõgeva | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
Leedu katseandmed 2014-2015 (saagikus kg/ha)
| SORT | 2014 | 2015 |
| Laura | 6740 | 6090 |
| Julia | 5790 | 5770 |
| Boxer | 6540 | 6510 |
| Alexia | 5710 | 5900 |
| Isabell | 6320 | 5630 |
Läti katseandmed 2015
| SORT | saagikus kg/ha |
| Laura | 5510 |
| Fuego | 5510 |
| Julia | 5310 |
| Isabell | 5930 |
| Boxer | 5430 |