- Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks täna kuni kella 16:00;
- Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga;
- Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele.
2024 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 191 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 232 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 221 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 209 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 193 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 191 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 175 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödauba | 252 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toiduuba | 252 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 261 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödahernes | 207 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 476 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 227 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 2 kat | 216 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 3 kat | 204 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 4 kat | 188 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 5 kat | 186 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödanisu | 186 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödaoder | 170 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödarukis | 144 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidurukis | 154 | DAP, Tarnituna Keila |
Tritikale | 175 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 1 kat | 218 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 2 kat | 207 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 3 kat | 195 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 4 kat | 179 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 5 kat | 177 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödanisu | 177 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödaoder | 161 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödarukis | 138 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidurukis | 148 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Tritikale | 169 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 1 kat | 218 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 2 kat | 207 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 3 kat | 195 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 4 kat | 179 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 5 kat | 177 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödanisu | 177 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödakaer | 138 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 1 (54 kg/hl) | 175 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 2 (50 kg/hl) | 145 | EXW, Hind kodus |
2025 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 193 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 240 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 228 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 211 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 199 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 194 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 181 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 267 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 466 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödarukis | 147 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidurukis | 157 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödakaer | 137 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 1 (54 kg/hl) | 185 | EXW, Hind kodus |
2024 a saagi toidunisu kategooriad:
Kvaliteedinäitaja | V | IV | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|
Proteiin % min | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
Kleepvalk % min | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Langemisarv sek min | 180 | 210 | 240 | 250 | 275 |
Mahukaal kg/hl min | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |