- Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks täna kuni kella 16:00;
- Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga;
- Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele.
2025 aasta saagi viljahinnad uuendamisel:
| Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus | 
|---|---|---|
| Söödanisu | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 1 kat | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 2 kat | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 3 kat | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 4 kat | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 5 kat | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Söödaoder | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Toidunisu 1 kat | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidunisu 2 kat | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidunisu 3 kat | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidunisu 4 kat | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidunisu 5 kat | DAP, Tarnituna Keila | |
| Söödanisu | DAP, Tarnituna Keila | |
| Söödaoder | DAP, Tarnituna Keila | |
| Söödarukis | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidurukis | DAP, Tarnituna Keila | |
| Tritikale | DAP, Tarnituna Keila | |
| Toidunisu 1 kat | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidunisu 2 kat | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidunisu 3 kat | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidunisu 4 kat | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidunisu 5 kat | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Söödanisu | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Söödaoder | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Söödarukis | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidurukis | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Tritikale | DAP, Tarnituna Viljandi | |
| Toidunisu 1 kat | DAP, Tarnituna Elva | |
| Toidunisu 2 kat | DAP, Tarnituna Elva | |
| Toidunisu 3 kat | DAP, Tarnituna Elva | |
| Toidunisu 4 kat | DAP, Tarnituna Elva | |
| Toidunisu 5 kat | DAP, Tarnituna Elva | |
| Söödanisu | DAP, Tarnituna Elva | |
| Söödakaer | EXW, Hind kodus | |
| Toidukaer 1 (54 kg/hl) | EXW, Hind kodus | |
| Toidukaer 2 (52 kg/hl) | EXW, Hind kodus | |
| Kollane hernes | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Söödahernes | DAP, Tarnituna Muuga | |
| Raps | DAP, Tarnituna Muuga | 
2025 a saagi toidunisu kategooriad:
| Kvaliteedinäitaja | V | IV | III | II | I | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proteiin % min | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 
| Kleepvalk % min | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Langemisarv sek min | 180 | 210 | 240 | 250 | 275 | 
| Mahukaal kg/hl min | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |