- Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks täna kuni kella 16:00;
- Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga;
- Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele.
2024 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 184 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 237 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 223 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 204 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 192 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 185 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 174 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödauba | 244 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toiduuba | 264 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 252 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödahernes | 204 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 482 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 232 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 2 kat | 218 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 3 kat | 199 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 4 kat | 187 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 5 kat | 180 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödanisu | 179 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödaoder | 169 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödarukis | 144 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidurukis | 147 | DAP, Tarnituna Keila |
Tritikale | 166 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidunisu 1 kat | 223 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 2 kat | 209 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 3 kat | 190 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 4 kat | 178 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 5 kat | 171 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödanisu | 170 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödaoder | 160 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Söödarukis | 138 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidurukis | 141 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Tritikale | 160 | DAP, Tarnituna Viljandi |
Toidunisu 1 kat | 223 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 2 kat | 209 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 3 kat | 190 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 4 kat | 178 | DAP, Tarnituna Elva |
Toidunisu 5 kat | 171 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödanisu | 170 | DAP, Tarnituna Elva |
Söödakaer | 134 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 1 (54 kg/hl) | 179 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 2 (50 kg/hl) | 149 | EXW, Hind kodus |
2025 aasta saagi viljahinnad:
Kultuur | Hind, eur/t (km-ta) | Tarne tingimus |
---|---|---|
Söödanisu | 186 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 1 kat | 238 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 2 kat | 226 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 3 kat | 206 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 4 kat | 195 | DAP, Tarnituna Muuga |
Toidunisu 5 kat | 187 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödaoder | 177 | DAP, Tarnituna Muuga |
Kollane hernes | 253 | DAP, Tarnituna Muuga |
Raps | 482 | DAP, Tarnituna Muuga |
Söödarukis | 145 | DAP, Tarnituna Keila |
Toidurukis | 149 | DAP, Tarnituna Keila |
Söödakaer | 136 | EXW, Hind kodus |
Toidukaer 1 (54 kg/hl) | 181 | EXW, Hind kodus |
2024 a saagi toidunisu kategooriad:
Kvaliteedinäitaja | V | IV | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|
Proteiin % min | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
Kleepvalk % min | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Langemisarv sek min | 180 | 210 | 240 | 250 | 275 |
Mahukaal kg/hl min | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |