Suvioder KWS Irina
- Hiline sööda- ja õlleoder
- Kaherealine
- Väga suure saagipotentsiaaliga
- Hea seisukindlusega
- Kõrge mahukaal ja 1000 tera mass
- Haiguskindlus:
- Vastuvõtlikum pruunlaiksusele ja võrklaiksusele
- Vähem vastuvõtlik äärislaiksusele, jahukastele ja triiptõvele
Sordiaretaja: KWS SAAT AG (Saksamaa)
Riiklike majanduskatsete 2015 ja 2017 tulemuste keskmised (Viljandi, Võru, Kuusiku, Jõgeva). | ||||||||
SORT | Saak, kg/ha | Kasvuaeg, päeva | Taimede kõrgus, cm | Lamandumine, 1-9 p (1 = ei lamandu) |
||||
2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | |
KWS Irina | 7819 | 8318 | 107 | 112 | 62 | 66 | 1,0 | 1,5 |
Iron | 8092 | 8329 | 105 | 110 | 70 | 74 | 1,0 | 1,6 |
Propino | 7686 | 8369 | 107 | 111 | 73 | 76 | 1,1 | 1,6 |
Anni | 7177 | 7521 | 104 | 110 | 71 | 77 | 1,0 | 2,2 |
Beatrix | 7842 | 8043 | 105 | 109 | 68 | 73 | 1,1 | 1,8 |
Quench | 8218 | – | 108 | – | 70 | – | 1,1 | – |
RGT Planet | 8608 | 8526 | 107 | 112 | 72 | 71 | 1,3 | 2,0 |
KVALITEET | ||||||||
SORT | Mahukaal, g/l | Proteiini sisaldus kuivaines, % |
Jääk sõelal 2,8 mm, % | Jääk sõelal 2,8 mm, % | 1000 tera mass, g | |||
2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | |
KWS Irina | 654 | 661 | 9,6 | 10,1 | 84 | 81 | 46,8 | 46,9 |
Iron | 683 | 685 | 10,1 | 10,5 | 85 | 84 | 45,5 | 44,3 |
Propino | 657 | 669 | 9,9 | 10,6 | 89 | 91 | 47,6 | 48,5 |
Anni | 686 | 697 | 10,6 | 11,5 | 73 | 75 | 45,2 | 44,5 |
Beatrix | 645 | 660 | 10,0 | 10,1 | 77 | 80 | 47,0 | 47,4 |
Quench | 676 | – | 10,0 | – | 77 | – | 43,9 | – |
RGT Planet | 665 | 667 | 9,7 | 9,8 | 79 | 82 | 46,9 | 47,1 |
HAIGUSKINDLUS | ||||||||||
Haiguskindlus 1-9 p (1 = nakkus puudub) |
Pruunlaiksus | Triiptõbi | Võrklaiksus | Äärislaiksus | Jahukaste | |||||
2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | |
KWS Irina | 2,6 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Iron | 2,6 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
Propino | 2,7 | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Anni | 2,6 | 2,6 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
Beatrix | 2,6 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Quench | 2,7 | – | 1,1 | – | 2,2 | – | 1,2 | – | 1,0 | – |
RGT Planet | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |